Argentina | Con lo que suman 24.186 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 903.730 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Argentina | Con lo que suman 23.868 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 894.206 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Argentina | As lo detall el Presidente desde Casa Rosada. Las nicas provincias que quedarn exceptuadas en todos sus departamentos de las restricciones son Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ros, Formosa y Catamarca, donde la circulacin del virus es nula o baja.
Argentina | En un nuevo mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente, brindaron detalles de la ivermectina y suero equino hiperinmune. En la actualidad hay un gran nmero de estudios que se encuentran en distintas fases de investigacin. Se estima que para fines de este mes dos medicamentos ms se suman a estas etapas experimentales en humanos y con autorizacin para uso compasivo de los mismos. Sin embargo, remarcan que la prevencin sigue siendo la herramienta ms importante.
Argentina | El Presidente volver a participar del mensaje y no se descarta que lo acompae algn gobernador. Se anunciara el regreso a las aulas "de los alumnos del ltimo ao de la educacin primaria y secundaria" en aquellos lugares que "el nivel de contagios lo permita".
Argentina | Los ministros de Educacin debatirn acerca de las nuevas guas epidemiolgicas que utilizarn las provincias de acuerdo a la situacin del coronavirus en el distrito.
Argentina | En tanto, otras 401 personas murieron en las ltimas 24 horas, con lo que suman 22.226 los fallecidos registrados a nivel nacional.
Argentina | Este parmetro, incluido en una gua elaborada por el Ministerio de Salud de la Nacin, ser debatido en la tarde de este mircoles en una nueva reunin virtual de funcionarios de Salud y Educacin de la Nacin y de todas las provincias.
Argentina | Con los casos reportados este lunes, ascienden a 21.468 los fallecidos y a 809.728 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Argentina | Santa Cruz registra un total de 5788 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1515 activos, 4198 pacientes recibieron el alta y 75 fallecieron (68 Ro Gallegos, 6 El Calafate, 1 San Julin).
Argentina | Se hizo a travs del decreto 790/2020 publicado hoy en el Boletn Oficial, que precis que en el caso de granos de soja, las retenciones bajarn tres puntos porcentuales del 33% actual al 30% en octubre.
Argentina |
En un comunicado, reiteramos a los Agentes del Seguro de Salud (Obras Sociales) y Entidades de Medicina Prepaga sus obligaciones prestacionales en relacin a la cobertura asistencial de tratamiento frente a casos confirmados o sospechosos de COVID-19
Argentina | La iniciativa fue aprobada por unanimidad tras ms de dos horas de debate. Sin embargo, a la hora de votar slo respaldaron la medida los integrantes del bloque del Frente de Todos y sus aliados.
Argentina | Santa Cruz registra un total de 5269 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1271 activos, 3926 pacientes recibieron el alta y 71 fallecieron (67 Ro Gallegos, 3 El Calafate, 1 San Julin).
Argentina | Por iniciativa de su presidente, Carlos Rosenkrantz, el mximo tribunal tratar en "acuerdo extraordinario" la solicitud de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germn Castelli.

Copyright ©2009 | www.TnRioGallegos.com
Todos los derechos reservados
Redacción: tnriogallegos@gmail.com
DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar