Argentina | Ser a las 11, en forma virtual, y se realizar en la ciudad de Rosario, al cumplirse el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano.
Argentina | Son producidos en las isla y fueron transportados en un vuelo de Aerolneas Argentinas destinados al Ministerio de Salud. El equipamiento sanitario comenz a fabricarse despus de hacerse una alianza con una empresa cordobesa.
Argentina | Tal como lo adelantaran Alicia y Arcioni das atrs, se reunieron autoridades de ambas provincias, representantes municipales, gremiales y empresariales para acordar una estrategia comn en funcin del incremento de casos de COVID-19 en Chubut.
Argentina | "Tememos un plan para recuperar la economa cuando superemos la pandemia. Tenemos que seguir trabajando con unidad para resolver los problemas como lo estamos haciendo ahora", agreg Alberto Fernndez.
Argentina | Un total de 21 personas murieron y 1.208 fueron diagnosticadas con coronavirus en las ltimas 24 horas en el pas, inform este lunes por la noche el Ministerio de Salud de la Nacin.
Argentina | El 2 de abril de 1982 Argentina y Gran Bretaa dieron inicio a un conflicto armado por las islas Malvinas. Dos meses y medio despus, el 14 de junio, la guerra finaliz con la rendicin de las tropas argentinas.
Argentina | Mara Elena Delgado lament que ya no hay personal policial destacado para la investigacin relacionada con la desaparicin de su hija, ocurrida en 2008.
Argentina | El Ministerio de Saluid indic que son 1.386 los casos de Covid-19 que se registraron en la Argentina en las ltimas 24 horas y 27.373 el total de infectados.
Argentina | En el reporte se indic que son 1.226 los casos de Covid-19 que se registraron en la Argentina en las ltimas 24 horas y 25.987 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 57,3 casos cada 100.000 habitantes.
Argentina | Un total de 16 personas murieron y 774 fueron diagnosticadas con coronavirus en las ltimas 24 horas en el pas, inform este domingo por la noche el Ministerio de Salud de la Nacin.
Argentina |
El aislamiento se mantendr por tres semanas para AMBA y reas de Crdoba, Chubut, Chaco y Ro Negro. Y el resto del pas entrar en una nueva etapa de distanciamiento social.
Argentina | En el reporte se indic que son 904 los nuevos casos de coronavirus que se registraron en la Argentina en las ltimas 24 horas y 18.319 los infectados desde el inicio de la pandemia, con una tasa de incidencia de 40,4 casos cada 100.000 habitantes.
Argentina | En tanto, en las ltimas 24 horas 13 personas murieron y 904 fueron diagnosticadas con coronavirus.
Argentina | El Ministerio de Salud de la Nacin dio a conocer esta maana cuatro nuevos fallecimientos por coronavirus en el pas, lo que eleva a 560 la cifra de muertos por esta causa desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 12,2 cada milln de habitantes.
Argentina | Si bien los haberes estn acreditados para todos los jubilados y las jubiladas, el cobro presencial en el Banco se dividir en dos das para reducir la aglomeracin de personas en espacios cerrados.

Copyright ©2009 | www.TnRioGallegos.com
Todos los derechos reservados
Redacción: tnriogallegos@gmail.com
DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar