Argentina | A partir del lunes llegarán hasta el 26,2%, en el caso de depósitos hasta 90 días y podrán tener hasta un monto de un millón de pesos. Lo anunció el titular del BCRA junto a una serie de medidas para estimular el ahorro en moneda nacional.
Argentina | Tres nuevas encuestas colocan al Frente para la Victoria a la cabeza de la intención de voto en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, llegando al 42 por ciento de las adhesiones, mientras que muestran a Cristina Fernández de Kirchner con el 52 por ciento de imagen positiva.
Argentina | Lo afirmó el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, en relación al ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien en estos días envió un "manual de instrucciones" a los dirigentes del espacio para que expliquen el giro en el discurso político del precandidato presidencial Mauricio Macri.
Argentina | El jefe de Gabinete se refirió a los economistas del equipo de Mauricio Macri y señaló que “en nombre del capitalismo justifican lo que sea. "Sin un gobierno como el de Cristina no existirían paritarias”, enfatizó.
Argentina | El programa, que permite la compra en 12 cuotas sin interés, alcanzó las 13.067.554 operaciones con tarjetas de crédito, por un monto que excede los 24.583 millones de pesos, informó el Ministerio de Industria.
Argentina | A partir del lunes llegarán hasta el 26,2%, en el caso de depósitos hasta 90 días y podrán tener hasta un monto de un millón de pesos. Lo anunció el titular del BCRA junto a una serie de medidas para estimular el ahorro en moneda nacional.
Argentina | El gobernador bonaerense y candidato a presidente del FpV y su compañero de fórmula darán el presente hoy en el cierre de una jornada organizada por Gestar, instituto impulsado por el ex presidente Néstor Kirchner.
Argentina | La Presidenta aseguró hoy que “en estos 12 años se lograron cosas impensadas” y recalcó que ello fue posible porque este es un gobierno que cree profundamente en lo que hace. “Nunca nos habrán escuchado decir cosas por conveniencia electoral y hoy hasta la oposición nos da la razón”, enfatizó. Fue al encabezar un acto en Santa Cruz.
Argentina | El ministro de Economía hizo esa afirmación al participar del acto en el que se firmó el Fideicomiso de vinculación marítima entre ambas provincias.
Argentina | El dato surge de un informe del Centro de Investigación y Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella y abarca el comportamiento de su economía en todo el 2014 y el primer semestre de 2015.
Argentina | Según los últimos datos relevados por Aresco, en territorio bonaerense la fórmula presidencial del Frente para la Victoria Scioli–Zannini logra casi 18 puntos de ventaja sobre la del PRO Macri– Michetti.
Argentina | El secretario general de la Presidencia, Eduardo de Pedro, hizo referencia al giro de algunos candidatos opositores que en los últimos días manifestaron reconocimiento a políticas oficiales que antes criticaban.
Argentina | Las reservas del Banco Central (BCRA) cerraron hoy en 33.913 millones de dólares, su nivel más alto desde el 28 de octubre de 2013 cuando se ubicó en 33.617 millones de dólares.
Argentina | El gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, se reunió esta tarde con el presidente de Cuba, Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución de La Habana, donde el mandatario cubano resaltó que tienen “la esperanza de que la sólida relación entre Cuba y la Argentina, que han promovido Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández, pueda continuar así".
Argentina | El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, atribuyó hoy a “una campaña para generar caos” las informaciones periodísticas sobre cancelaciones en la salida de aviones y ventas de pasajes, y afirmó que la situación de los vuelos de la compañía de bandera “es normal”.

Copyright ©2009 | www.TnRioGallegos.com
Todos los derechos reservados
Redacción: tnriogallegos@gmail.com
DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar