Rio Gallegos | Hace minutos, el actual diputado en la frmula Costa-Reyes con su lema "Juntos por el Cambio" se adjudic la victoria sobre Prades-Fadul "Integracin Ciudadana" en la interna de Cambiemos, y tambin en la eleccin general sobre el resto. "El pueblo de Santa Cruz les dijo basta", indic el referente de Unin Para Vivir Mejor.
Rio Gallegos | Oficializaron una mesa escrutada en la ciudad del Gorosito. Cambiemos, en la figura de Prades, por un amplio margen se quedara con el triunfo por sobre el FpV. Proyecto Sur se adjudicara el 3er lugar para Senador, mientras que la sorpresa sera del Frente de Izquierda que tendra el 3er lugar en la diputacin. MIRE LOS DATOS OFICIALES
Rio Gallegos | As lo informaron fuentes policiales a TNRoGallegos, en relacin a no la emisin de voto en esta ciudad capital.
Rio Gallegos | Sobre un total de 289 mesas en la capital santacrucea, ya fueron escrutadas 27. En un casi 10%, los primeros datos oficiales otorgan el triunfo a Cambiemos sobre el FpV. Proyecto Sur, del ex gobernador Peralta, estara adjudicndose el tercer lugar. MIRE LOS PRIMEROS DATOS OFICIALES
Rio Gallegos | Son los primeros resultados que se manifiestan en la ciudad del Gorosito, pero aguardan el recuento de votos en la zona sur de la provincia de Santa Cruz.
Rio Gallegos | Cercano al 75 % de los electores de la capital santacrucea emiti su sufragio. Durante una calurosa jornada, las elecciones primarias se desarrollaron con total normalidad.
Rio Gallegos | El jefe comunal de la localidad de Los Antiguos, Guillermo Mercado realiz su voto en la Escuela Primaria N 17, alrededor de las 14:30. Adems, desde su cuenta de facebook, brind datos sobre los porcentajes de electores de dicha localidad.
Rio Gallegos | Las elecciones Primarias Abiertas, Simultneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos a renovar el mandato de 127 diputados nacionales y de 24 senadores nacionales en ocho provincias cerraron a las 18 en todo el pas, tras una jornada electoral que se desarroll sin contratiempos, de acuerdo a la Cmara Nacional Electoral.
Rio Gallegos | Esta tarde el diputado nacional Hctor Pirincho Roquel particip de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultneas y Obligatorias emitiendo el sufragio en la Escuela N 39.
Rio Gallegos | El precandidato a senador nacional Pablo Grasso, emiti su voto pasadas las 17:00 en la Escuela N 33 y cruz a Costa por el ajuste que lleva adelante el Gobierno Nacional en nuestra provincia. "Estuvimos recorriendo los colegios, viendo a la gente participar del voto y lo mejor que hay es que la gente pueda elegir a sus representantes", dijo. INGRESA A LA FANPAGE DE FACEBOOK DE TN RO GALLEGOS Y MIRA EL VIDEO
Rio Gallegos | En horas de la medioda de hoy, el diputado Claudio Garca emiti su voto en la Escuela Provincial N 15 Santiago del Estero, de la ciudad de Ro Gallegos.
Rio Gallegos | Acompaado por una de sus hijas, el Intendente de El Calafate, Javier Belloni, realiz su voto en la Escuela Primaria N 9. Tambin como la precandidata a Senadora, Ana Ianni, el jefe comunal habl sobre las PASO y agreg que en estas elecciones habr voto castigo al gobierno nacional y provincial a causa de la crisis de la economa.
Rio Gallegos | El vicegobernador Pablo Gonzlez luego de sufragar en la EPP 33 de esta capital indic que "es muy importante que todos los ciudadanos puedan expresarse".
Rio Gallegos | As lo indic la precandidata a senadora nacional por Integracin Ciudadana de Unin para Vivir Mejor, Silvia D Andrea luego de emitir su voto en la Escuela N1.
Rio Gallegos | Hoy, alrededor de las 10.30, el Intendente Municipal, Roberto Giubetich, se hizo presente en las instalaciones de la Escuela N 33 para emitir su voto en esta jornada democrtica, tan importante para todos los argentinos.

Copyright ©2009 | www.TnRioGallegos.com
Todos los derechos reservados
Redacción: tnriogallegos@gmail.com
DESARROLADO POR:
www.chamigonet.com.ar